忍者ブログ

TRPGメモ

銃-1

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

銃-1

拳銃* 技能ポイント ダメージ 基本射程 1ラウンド回数 装弾数 耐久力 故障ナンバー 弾薬
フリントロック式拳銃 20 1D6+1 10m 1/4 1 8 95 さまざま
22口径ショート・オートマチック 20 1D6 10m 3 6 6 0 22LR
25口径デリンジャー(短銃身) 20 1D6 3m 1 1 5 0 25口径
32口径(7.65mm)リボルバー 20 1D8 15m 3 6 10 0 32口径
32口径(7.65mm)オートマチック 20 1D8 15m 3 8 8 99 32オート
357口径マグナム・リボルバー 20 1D8+1D4 15m 1 6 11 0 357マグナム
38口径(9mm)リボルバー 20 1D10 15m 2 6 10 0 38口径
38口径オートマチック 20 1D10 15m 2 6 8 99 38オート
41口径リボルバー 20 1D10 15m 1 6 10 0 41口径
44口径マグナム・リボルバー 15 1D10+1D4+2 15m 1 6 12 0 44マグナム
45口径リボルバー 20 1D10+2 15m 1 6 10 0 45口径
45口径オートマチック 20 1D10+2 15m 1 7 8 0 45オート
ベレッタM9 20 1D10 15m 2 15 8 98 9mm*19
グロック17 9mmオートマチック 20 1D10 15m 2 17 8 98 9mm*19
グロック18C 10 1D10 15m 2or連射 17/33 8 98 9mm*19
グロック19 20 1D10 15m 2 15 8 98 9mm*19
ルガーP08 20 1D10 10m 2 8 9 98 9mm*19
SIG ザウエルP220 オートマチック 20 1D10 15m 3 9 8 99 9mm*19
SIG ザウエルP226 オートマチック 20 1D10 15m 3 15 8 98 9mm*19
SIG ザウエルP228 オートマチック 20 1D10 15m 3 13 8 98 9mm*19
S&W M3913 20 1D10 10m 3 8 6 99 9mm*19
S&W M5900 20 1D10 15m 3 15 8 98 9mm*19
S&W M&P40 20 1D10+1 10m 2 10 6 99 40S&W
S&W M&R R8 20 1D8+1D4 15m 1 8 11 0 357マグナム
H&K USP 20 1D10 15m 3 15 8 98 9mm*19
ベレッタ M85F 20 1D10 15m 3 8 8 99 9mm*17(380ACP)
ベレッタ M95FS 20 1D10 15m 3 15 8 98 9mm*19
FNファイブ・セブン 20 2D6 25m 3 20 8 98 5.7mm*28
ミネベア ニューナンブM60 20 1D10 10m 2 5 8 0 38Sp.
S&W M37 エアーウエイト 20 1D10 10m 2 5 8 0 38Sp.
マカロフPM 20 1D8+1 15m 2 8 8 99 9mm*18
ノーリンコT-54 20 1D8 10m 2 8 8 98 7.62mm*25
IMIデザート・イーグル 20 1D10+1D6+3 15m 1 7 9 94 44マグナム


ライフル 技能ポイント ダメージ 基本射程 1ラウンド回数 装弾数 耐久力 故障ナンバー 弾薬
58口径スプリングフィールド・ライフルマスケット 25 1D10+4 60m 1/4 1 12 95 58口径
22口径ボルト・アクション・ライフル 25 1D6+1 30m 1 6 9 99 22口径
30口径レバー・アクション・カービン 25 2D6 50m 1 6 8 98 30口径
45口径マーティニ=ヘンリー・ライフル 25 1D8+1D6+3 80m 1/3 1 12 0 45口径
303口径リー=エンフィールド 25 2D6+4 110m 1/2 10 12 0 7.62mm*56R
30-06口径ボルトアクションライフル(豊和M1500) 25 2D6+4 110m 1/2 5 12 0 7.62mm*63
308口径ボルトアクションライフル(M24 SWS) 25 2D6+4 110m 1/2 6 12 0 7.62mm*51
レミントンMRS 25 2D8+4 130m 1/2 3 10 0 300WM
L115(AI ASW338) 25 3D6+4 140m 1/2 5 12 0 .338LM
M110SASS(KAC SR-25) 25 2D6+4 110m 1 10/20 10 99 7.62mm*51
ドラグノフSVD 25 2D6+4 110m 1 10 10 98 7.62mm*54R
M1ガーランド(30-06口径セミオートマチック・ライフル) 25 2D6+4 110m 1 8 11 0 7.62mm*63
SKSカービン 25 2D6+1 90m 2 10 10 97 7.62mm*39
444口径マーリン・ライフル 25 2D8+4 110m 1 5 12 98 444マーリン
バーレット・モデル82 25 2D10+1D8+6 250m 1 11 12 96 50口径
エレファント・ガン(二連式) 15 3D6+4 100m 1or2 2 12 0 ウィンチェス、ターマグナムなど
エアライフル(貫通なし) 25 1D6 10m 1/2 1 12 98 -
モラン大佐のエアライフル 15 2D6+1 20m 1/3 1 7 88 -
M2ライフル 25 2D6+2 110m 1/2 8 11 0
30-06口径ボルト・アクション・ライフル 25 2D6+4 110m 1/2 5 12 0
30-06セミオートマチック・ライフル 25 2D6+4 110m 1 5 12 0 7.62mm*63


アサルト・ライフル* 技能ポイント ダメージ 基本射程 1ラウンド回数 装弾数 耐久力 故障ナンバー 弾薬
AK47あるいはAKM 25 2D6+1 100m 1or連射 30 12 0 7.62mm*39
AK74 25 2D6 110m 1or連射 30 12 97 5.45mm*39
AK-12 25 2D6 110m 1or連射 30 12 98 7.62mm*51
FNFAL 25 2D6+4 110m 1or連射 20 11 97 5.56mm*45
FN SCAR-L 25 2D6 110m 1or連射 30 12 98 7.62mm*51
FN SCAR-H 25 2D6+4 110m 1or連射 20 12 98 5.56mm*45
IMI ガリルAR 25 2D6 110m 1or連射 35 12 98 5.56mm*45
IMI タボール 25 2D6 90m 1or連射 30 11 98 5.56mm*45
M16A4 25 2D6 110m 1or3点連射 30 11 97 5.56mm*45
M4A1カービン 25 2D6 90m 1or連射 30 11 97 5.56mm*45
マグブル・マサダ 25 2D6 90m 1or連射 30 11 98 5.56mm*45
H&K G36 25 2D6 110m 1or連射 30 11 99 5.56mm*45
H&K 416D 25 2D6 90m 1or連射 30 11 99 5.56mm*45
H&K 417 25 2D6+4 110m 1or連射 20 11 99 7.62mm*51
シュタイヤーAUG 25 2D6 110m 1or連射 30 12 99 5.56mm*45
ベレッタM70/90 25 2D6 110m 1/3/連射 30 12 99 5.56mm*45
ノーリンコ03式自動歩槍 25 2D6 110m 1or連射 30 11 97 5.8mm*42
64式7.62mm小銃 25 2D6+2 110m 1or連射 20 12 97 7.62mm*51
89式5.56mm小銃 25 2D6 110m 1/3/連射 20/30 11 97 5.56mm*45
バレット・モデル82 25 2D10+4 210m 1or連射 11 12 96
ガリルAR 25 2D6+3 110m 1or連射 20 12 98
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

P R